---
title: "Bảng Báo Giá Sơn Nước Nội Ngoại Thất Mới Nhất"
author: "Nguyen Tra"
date: "2023-05-04"
lastmod: "2023-05-04"
url: "https://internetvietnam.net/bang-gia-son-nuoc.html"
---

# Bảng Báo Giá Sơn Nước Nội Ngoại Thất Mới Nhất

Trong thời điểm hiện nay, nhu cầu sống tiện nghi đã tăng lên đáng kể và nhiều hộ gia đình cùng các dự án xây dựng đang tìm kiếm sự đóng góp của sơn nước để tạo ra các công trình và ngôi nhà đầy màu sắc và bảo vệ chúng khỏi sự tác động của môi trường. Để mua được sơn nước với giá rẻ, nhiều người tìm kiếm thông tin trên các trang web để biết[giá sơn nước](https://internetvietnam.net/bang-gia-son-nuoc.html) như “sơn nước bao nhiêu 1 thùng”, “giá sơn nước 5kg”, “sơn nước sơn tường”, “sơn nước giá rẻ 18l”, “sơn nước dulux giá bao nhiêu tiền”, “sơn nước loại nhỏ”,… Để cung cấp thông tin chi tiết hơn về giá sơn nước sơn tường, chúng ta có thể tham khảo các bảng giá sau đây.

## Bảng báo giá sơn nước rẻ nhấtSƠN NƯỚC NỘI THẤT BỀ MẶT MỜ

| STT | Sản phẩm | Mã Hàng | Bao bì | ĐVT |  GIÁ BÁN   |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Maxilite nội thất | 30C-25272S  | 5L | Lon |        415,000 |
| 2 | Sơn Maxilite nội thất | 30C-25272S | 18L | Thùng |     1,405,000 |
| 3 | Sơn Maxilite nội thất Hi-cover | ME6-75485 | 5L | Lon |        258,000 |
| 4 | Sơn Maxilite nội thất Hi-cover | ME6-75485 | 18L | Thùng |        878,000 |
| 5 | Sơn Maxilite nội thất Smooth | ME5-75480 | 5L | Lon |        241,000 |
| 6 | Sơn Maxilite nội thất Smooth | ME5-75480 | 18L | Thùng |        801,000 |
| 7 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Mờ | 39A-15330  | 5L | Lon |        551,000 |
| 8 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Mờ | 39A-15330  | 18L | Thùng |     1,874,000 |
| 9 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Mờ | A991-15330S | 5L | Lon |        733,000 |
| 10 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Mờ | A991-15330S | 18L | Thùng |     2,463,000 |
| 11 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ | Z966  | 5L | Lon |        740,000 |
| 12 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn Mờ | Z966  | 15L | Lon |     2,109,000 |
| 13 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ | 66A-75060 | 5L | Lon |     1,362,000 |
| 14 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Mờ | 66A-75060 | 15L | Lon |     3,870,000 |
| 15 | Dulux 5IN1 super Flexx Mờ | Z611 | 5L | Lon |     1,453,000 |

![giá sơn nước Maixilite](https://internetvietnam.net/wp-content/uploads/2023/05/gia-son-nuoc-1.jpg)

SƠN NƯỚC NỘI THẤT BỀ MẶT BÓNG

| STT | Sản phẩm | Mã Hàng | Bao Bì | ĐVT | Giá bán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng | 39AB-15330 | 5L | Lon |        602,000 |
| 2 | Sơn Dulux nội thất Inspire trắng Bóng | 39AB-15330 | 18L | Thùng |     2,041,000 |
| 3 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng | A991B-15330S | 5L | Lon |        794,000 |
| 4 | Sơn Dulux nội thất lau chùi hiệu quả Bóng | A991B-15330S | 18L | Thùng |     2,652,000 |
| 5 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG | Z966B | 5L | Lon |        714,000 |
| 6 | Dulux Easy Clean Chống bám bẩn BÓNG | Z966B | 15L | Lon |     2,035,000 |
| 7 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng | 66AB-75060 | 5L | Lon |     1,455,000 |
| 8 | Sơn Dulux nội thất cao cấp 5 in 1 Bóng | 66AB-75060 | 15L | Lon |     4,136,000 |
| 9 | Dulux 5IN1 super Flexx Bóng | Z611B | 5L | Lon |     1,491,000 |
| 10 | Sơn Sinh Học Air Clean Bóng | C896B | 5L | Lon |     1,501,000 |

![Giá sơn nước Dulux](https://internetvietnam.net/wp-content/uploads/2023/05/gia-son-nuoc-3.jpg)

SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BỀ MẶT BÓNG

| STT | Sản Phẩm | Mã Hàng | Bao Bì | ĐVT | Giá Bán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-75500 | 5L | Lon |     1,051,000 |
| 2 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-75500 | 18L | Thùng |     3,603,000 |
| 4 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base A | 5L | Lon |        987,000 |
| 5 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base B | 5L | Lon |        947,000 |
| 7 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base A | 18L | Thùng |     3,352,000 |
| 8 | Sơn Dulux ngoại thất Inspire Bóng | 79AB-Base B | 18L | Thùng |     3,231,000 |
| 10 | Dulux Weathershield Colour Protect  Bóng | E023 – Trắng | 5L | Lon |     1,391,000 |
| 11 | Dulux Weathershield Colour Protect  Bóng | E023 – Trắng | 15L | Thùng |     3,966,000 |
| 12 | Sơn Dulux Weathershield trắng bề  Bóng | BJ9-25155 | 5L | Lon |     1,732,000 |
| 13 | Sơn Dulux Weathershield trắng bề  Bóng | BJ9-25155 | 15L | Thùng |     4,934,000 |
| 14 | Sơn Dulux Weathershield PowerFlexx Bóng | GJ8B-25155 | 5L | Lon |     1,916,000 |

## Bảng Giá Sơn Expo

SƠN NƯỚC NỘI THẤT

| STT | TÊN SẢN PHẨM  | LOẠI | GHI CHÚ | GIÁ BÁN  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POLY IN NEW  | 3,35L | GIA CẮT THẲNG |      590,000 |
| 18L |      603,000 |
| 2 | EXPO EMUL IN 2 (SƠN TRONG) (ĐẶT 10T HOẶC 5K) | 3,35L | Thùng = 4 |      870,000 |
| 18L | Thùng = 1 |      898,000 |
| 3 | EXPO SATIN 6+1  FOR INT | 4.375L | Thùng = 4 |   2,431,000 |
| 18L | Thùng = 1 |   2,189,000 |
| 4 | EXPO EASY INTERIOR | 3.35L | Thùng = 4 |      666,000 |
| 18L | Thùng = 1 |      706,000 |
| 5 | EXPO SOFTY  INTERIOR (ĐẶT 10T HOẶC 5K) | 3.35L | Thùng = 4 |      666,000 |
| 18L | Thùng = 1 |      706,000 |

| SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT  |
| --- |
| 1 | EXPO RAINKOTE M ( EXPO Bạc ) – Chỉ  | 1L | Thùng = 12 |   1,406,000 |
| EXPO RAINKOTE M(EXPO Bạc) – MT  | 4,375L | Thùng = 4 |   1,685,000 |
| – Màu ĐB( 290, 330, 343, 420, 458, 464, 612, 635, 777, 964, 3033, 3133 ,3144 ) |   2,085,000 |
| 2 | EXPO RAINKOTE M (EXPO Bạc ) – MT
                                                     | 18L | Thùng = 1 |   1,414,000 |
|  Màu ĐB |   1,697,000 |
| SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT BÓNG  |
| 1 | EXPO SATIN 6+1 – MT | 4.375L | Thùng = 4 |   3,279,000 |
| Màu ĐB (290, 338, 343, 458, 635, 642, 672, 777, M068, M410, M555) |   3,608,000 |
| 2 | EXPO SATIN 6+1 – MT | 18L | Thùng = 1 |   2,877,000 |
| Màu ĐB |   3,160,000 |
| EXPO NGOẠI THẤT CAO CẤP (ĐẶT 5T OR 5K)  |
| 1 | EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT | 4.375L  | Thùng= 4 |   1,635,000 |
|                                                    – Màu ĐB | Thùng = 4 |   1,797,000 |
| 2 | EXPO EASY FOR EXTERIOR – MT | 18L | Thùng = 1 |   1,349,000 |
|                                                – Màu ĐB  | Thùng = 1 |   1,611,000 |

## Bảng Giá Sơn Joton

| STT | ỨNG DỤNG | TÊN
SẢN PHẨM | QUY CÁCH | GIÁ BÁN  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SƠN NANO NGOẠI THẤT | NANO GREEN SHIELD EXT | 17kg/thùng |            4,439,000 |
| 05lít / lon |            1,715,000 |
| 2 | SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT | FA EXTRA (BÓNG/MỜ) | 17lít/thùng |            4,342,000 |
| 05lít / lon |            1,422,000 |
| 01lít / lon |               294,000 |
| FA NGOÀI (CT) | 18lít / thùng |            3,825,000 |
| 05lít / lon |            1,118,000 |
| 01lít / lon |               268,000 |
| JONY | 18lít / thùng |            2,288,000 |
| 05lít / lon |               766,000 |
| ATOM SUPER | 18lít / thùng |            1,612,000 |
| 05lít / lon |               522,000 |
| 01lít / lon |               133,000 |
| 3 | SƠN NANO NỘI THẤT | NANO GREEN SHIELD INT | 17kg/thùng |            3,673,000 |
| 05lít / lon |            1,407,000 |
| 4 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | ERIS | 17lít/thùng |            3,398,000 |
| 05lít/lon |            1,045,000 |
| EXFA ELEGANT | 05lít/lon |               918,000 |
| EXFA EFFECT
(Màu J004, J008, J013) | 01lít/lon |            1,043,000 |
| EXFA EFFECT
(Các màu còn lại) | 01lít/lon |               795,000 |
| EXFA | 05lít / lon |               858,000 |
| SENIOR | 18lít / thùng |            1,573,000 |
| 05lít / lon |               473,000 |
| 5 | SƠN NƯỚC NỘI THẤT | NEW FA | 18lít / thùng |            1,105,000 |
| 3,8lít / lon |               305,000 |
| ACCORD | 18lít / thùng |               753,000 |
| 3,8lít / lon |               202,000 |

## ![Giá sơn nước Jotun](https://internetvietnam.net/wp-content/uploads/2023/05/gia-son-nuoc-2.jpg)

## Bảng Giá Sơn Nước Kova

| STT | Mã số | Chủng loại | Đơn vị |  ĐL  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SƠN NƯỚC NỘI THẤT |
| 1 | VISTA | Sơn nước trong nhà Vista – Trắng | Thùng 5Kg |           195,000 |
| 2 | VISTA | Sơn nước trong nhà Vista – Trắng | Thùng 25Kg |           904,000 |
| 3 | K-203 | Sơn nước trong nhà K203 – Trắng | Thùng 5Kg |           242,000 |
| 4 | K-203 | Sơn nước trong nhà K203 – Trắng | Thùng 25Kg |        1,125,000 |
| 5 | K-260 | Sơn nước trong nhà K-260 – Trắng | Thùng 5Kg |           334,000 |
| 6 | K-260 | Sơn nước trong nhà K-260 – Trắng | Thùng 25Kg |        1,606,000 |
| 7 | FIX UP | Sơn nước trong nhà FIX UP – Trắng | Thùng 5Kg |           243,000 |
| 8 | FIX UP | Sơn nước trong nhà FIX UP – Trắng | Thùng 25Kg |        1,138,000 |
| 9 | K-5500 | Sơn nước trong nhà K-5500 – Bán bóng – Trắng | Thùng 4Kg |        1,139,000 |
| 10 | K-5500 | Sơn nước trong nhà K-5500 – Bán bóng – Trắng | Thùng 20Kg |        2,3743,000 |
| 11 | K-871 | Sơn nước trong nhà K-871 – Bóng – Trắng | Thùng 4Kg |           545,000 |
| 12 | K-871 | Sơn nước trong nhà K-871 – Bóng – Trắng | Thùng 20Kg |        2,642,000 |
| SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT |
| 1 | K-265 | Sơn nước ngoài trời K-265 – Trắng | Thùng 5Kg |           387,000 |
| 2 | K-265 | Sơn nước ngoài trời K-265 – Trắng | Thùng 25Kg |        1,845,000 |
| 3 | K-261 | Sơn nước ngoài trời K-261 – Trắng | Thùng 5Kg |           440,000 |
| 4 | K-261 | Sơn nước ngoài trời K-261 – Trắng | Thùng 25Kg |        2,103,000 |
| 5 | K-209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209 | Thùng 5Kg |           517,000 |
| 6 | K-209 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-209 | Thùng 25Kg |        2,442,000 |
| 7 | K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207 | Thùng 5Kg |           413,000 |
| 8 | K-207 | Sơn lót ngoài trời kháng kiềm K-207 | Thùng 25Kg |        1,988,000 |
| 9 | K-5501 | Sơn ngoài trời K-5501 – Bán bóng – Trắng | Thùng 4Kg |           528,000 |
| 10 | K-5501 | Sơn ngoài trời K-5501 – Bán bóng – Trắng | Thùng 20Kg |        2,562,000 |
| 11 |  CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng – Trắng | Thùng 4Kg |           705,000 |
| 12 |  CT – 04 | Sơn chống thấm ngoài trời CT – 04 – Bóng – Trắng | Thùng 20Kg |        3,413,000 |
| 13 | NANO SELF – CLEANING | Sơn nano self cleaning – Bề mặt bóng | Thùng 4Kg |        1,157,000 |
| 14 | NANO SELF – CLEANING | Sơn nano self cleaning – Bề mặt mờ | Thùng 4Kg |        1,075,000 |
