Trong suốt quá trình ra đời và phát triển, thị trường cửa cuốn vô cùng sôi nổi và cạnh tranh khốc liệt. Cửa cuốn Đan Phượng đã chứng minh được giá trị và lợi ích mà sản phẩm cửa cuốn mang lại. Vì vậy, nó không chỉ được các công ty mà các gia đình, cá nhân sử dụng rất nhiều. Hãy xem bài viết dưới đây để có những minh chứng rõ nhất về điều này.
Cửa cuốn được cấu tạo như thế nào?
Cửa cuốn cấu tạo các lá thép đan xen kẽ vào nhau. Khi mở, cánh cửa cuốn được cuốn gọn lên hộp phía trên cửa. Cửa được trang bị thêm bộ điều khiển và mô tơ để điều chỉnh trong quá trình đóng mở cửa.
Có 2 loại cơ bản: cửa kéo tay hoặc tự động.
Cấu tạo chung của cửa cuốn sẽ gồm có:
- Nan cửa cuốn.
- Lô cuốn.
- Ray cửa cuốn.
- Bộ điều khiển cửa cuốn.
- Mô tơ cửa cuốn.
Cửa cuốn vận hành nhờ chuyển động của mô tơ cửa cuốn, truyền động đến nan cửa cuốn di chuyển hay dừng theo ý muốn. Khi nhận được lệnh từ điều khiển từ xa, toàn bộ hoạt động của cửa cuốn sẽ được điều khiển bởi hộp điều khiển. Để chọn đúng loại cửa cuốn như ý, người dùng nên chú ý vào công dụng cũng như mục đích sử dụng.
Thế mạnh khi sử dụng dịch vụ cửa cuốn Đan Phượng
Khả năng chống thâm nhập từ của bên ngoài cửa cuốn.
Cửa cuốn tại Hà Nội đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế có khả năng chịu tải rất tốt.
Cửa bảo vệ ngôi nhà khỏi các tác nhân tự nhiên như mưa đá, gió mạnh.
Ngày nay, các ki-ốt thường sử dụng cửa cuốn. Cửa cuốn tại Đan Phượng được thiết kế để làm giảm nhiệt độ vào nhà, cân bằng nhiệt độ và tiết kiệm năng lượng. Chúng tôi tin chắc rằng không có lý do gì để từ chối một sản phẩm chất lượng và an toàn như vậy.
Liên hệ với cửa cuốn Đan Phượng chúng tôi
Với hơn 10 năm kinh nghiệm thi công và lắp ráp cửa cuốn, chúng tôi luôn mang đến những mẫu mã cửa cuốn mới nhất, thẩm mỹ và đa năng nhất. Gọi ngay đến hotline 0967.246.946 hoặc 0702.722.239. Chúng tôi cam kết cung cấp những sản phẩm tốt nhất và đáp ứng mọi yêu cầu.
Báo giá lắp đặt cửa cuốn Đan Phượng, Hà Nội trọn gói
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN ĐAN PHƯỢNG LOẠI TẤM LIỀN AUSTDOOR
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ |
1 | Cửa cuốn tấm liền bằng thép hợp kim Series1. Độ dày 0,53mm, có 5 màu lựa chọn | CB#1,2,5,6,8 | 1.050.000 |
2 | Cửa cuốn tấm liền bằng thép hợp kim Series2. Độ dày 0,51mm, có 4 màu lựa chọn | AP#1,2,5,6 | 950.000 |
3 | Cửa cuốn tấm liền bằng thép hợp kim Series3. Độ dày 0,50mm, có 2 màu lựa chọn | TM#1,6 | 800.000 |
4 | Cửa cuốn tấm liền bằng thép hợp kim Series4. Độ dày 0,48mm, có 2 màu | EC#2,4 | 700.000 |
ĐƠN GIÁ CỬA CUỐN LOẠI NAN NHÔM KHE THOÁNG AUSTDOOR
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ |
5 | Cửa cuốn khe thoáng A49i độ dày từ 0.9-1.1mm (Màu ghi đậm) | Nan A49i#7 | 1.650.000 |
6 | Cửa cuốn khe thoáng A48i độ dày từ 1.1-1.2mm (Màu ghi sáng) | Nan A48i#5 | 1.900.000 |
7 | Cửa cuốn khe thoáng AUSTDOOR, A50, độ dày 1.3-1.4mm (Màu cafe) | Nan A50#3 | 2.250.000 |
8 | Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới dòng siêu êm, độ dày từ 0.9-1.0mm (Màu ghi đậm) | S52i #7 | 1.730.000 |
9 | Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới dòng siêu êm, độ dày từ 1.0-1.1mm (Màu ghi sáng) | S51i#5 | 2.200.000 |
10 | Cửa cuốn khe thoáng thế hệ mới dòng siêu êm, độ dày từ 1.2-1.3mm (Màu cafe) | S50i#3 | 2.650.000 |
11 | Cửa cuốn khe thoáng E50 dòng siêu êm, độ dày từ 0.9-1.05mm (Màu cafe, và màu ghi sáng) | E50 #03, 05 | 1.700.000 |
12 | Cửa cuốn khe thoáng E51 dòng siêu êm, độ dày từ 1.0-1.15mm (Màu vàng nhạt, và màu ghi sáng) | E51 #02, 05 | 1.800.000 |
13 | Cửa cuốn khe thoáng A60 dòng siêu êm, độ dày từ 1.0-1.15mm (Màu ghi sáng, và màu ghi đá) | A60 #05, 27 | 2.100.000 |
14 | Cửa cuốn khe thoáng S6 dòng siêu êm, độ dày từ 1.1-1.25mm (Màu ghi sáng, và màu ghi xám) | S6 #05, 25 | 2.450.000 |
15 | Cửa cuốn khe thoáng AUSTDOOR bản nan to độ dày 1.1-1.3mm, được thiết kế dạng nan kép | M71#3 | 2.300.000 |
16 | Cửa cuốn khe thoáng AUSTDOOR , bản nan to độ dày 1.2-1.5mm, được thiết kế dạng nan kép | M70#15+#17 | 2.400.000 |
17 | Cửa cuốn siêu thoáng, siêu êm thế hệ mới, độ dày từ 1.1-2.3mm được thiết kế dạng nan kép. | C70#2,3 | 3.200.000 |
18 | Cửa cuốn khe thoáng AUSTDOOR , bản nan cong độ dày 1.4-1.8mm, được thiết kế dạng nan kép | B100s#15,#16 | 3.350.000 |
19 | Cửa cuốn khe thoáng AUSTDOOR , bản nan cong độ dày 1.8-2.2mm, được thiết kế dạng nan kép | B100 #15,#16 | 4.090.000 |
CỬA CUỐN KHE THOÁNG – STARDOOR: (Dòng siêu êm 2 chiều)
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ |
31 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm 2 chiều. Độ dày 0.8-1.0mm được thiết kế dạng nan kép. | STD08 #57 | 1.490.000 |
32 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm 2 chiều. Độ dày 1.0-1.2mm được thiết kế dạng nan kép. | STD10 #53 | 1.650.000 |
33 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm 2 chiều. Độ dày 1.2-1.4mm được thiết kế dạng nan kép. | STD12 #55 | 1.850.000 |
34 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm 2 chiều. Độ dày 1.4-1.7mm được thiết kế dạng nan kép. | STD14 #54 | 2.290.000 |
35 | Cửa cuốn siêu thoáng, siêu êm 2 chiều. Độ dày 1.1-2.3mm được thiết kế dạng nan kép. | STD70 #52,54 | 2.290.000 |
CỬA CUỐN – DOORTECH AUSTDOOR: (Dòng êm 1 chiều)
STT | MÔ TẢ SẢN PHẨM | MÃ HÀNG | ĐƠN GIÁ |
36 | Cửa cuốn tấm liền Doortech ECOLUX thép mạ màu liên doanh. Độ dày 0.48mm, có 2 màu | EL #2,4 | 650.000 |
37 | Cửa cuốn tấm liền Doortech SUPERLUX Độ dày 0.50mm, có 3 màu lựa chọn | SL #1,5,6 | 750.000 |
38 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm. Dày 0.8-0.9mm được thiết kế dạng nan kép. | D08s#35 | 1.550.000 |
39 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm. Dày 1.0-1.1mm được thiết kế dạng nan kép. | D10#36 | 1.690.000 |
40 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm. Dày 1.2-1.3mm được thiết kế dạng nan kép. | D12i#35 | 1.790.000 |
41 | Cửa cuốn khe thoáng siêu êm. Dày 1.3-1.4mm được thiết kế dạng nan kép. | D14i#03 | 2.225.000 |
42 | Cửa cuốn siêu thoáng, siêu êm. Dày 1,2-2,3mm được thiết kế dạng nan kép. | D70#03 | 2.225.000 |
Hotline: 0967.246.946 hoặc 0702.722.239
Địa chỉ cửa hàng:Phan Đình Phùng, Đan Phượng, Hà Nội.
Xem thêm >>>Lắp Cửa Cuốn Tại Phúc Thọ Hà Nội Chi Phí Tốt Nhất Hiện Nay